徐州医学院附属医院2010年公开招聘工作人员公告 (七)--研究生及部分本科生面试
发布时间:2010-04-17 00:00:00
分享到:
1、时间:2010年4月20日上午8:00
地点:徐州医学院附属医院教学综合楼401教室。
2、提供审核材料:
(1)、身份证;
(2)、《毕业生双向选择就业推荐表》;
(3)、英语及计算机等级证书;
(4)、获奖证书;
3、缺席者视为自动放弃。
面试人员名单:
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
急诊与危重病 | 黄东亚 | 男 | 硕士 | 1984年7月 | 东南大学 |
急救医学 | 张磊 | 男 | 硕士 | 1982年5月 | 徐州医学院 |
急救医学 | 王鹏 | 男 | 硕士 | 1982年8月 | 徐州医学院 |
急救医学 | 赵小龙 | 男 | 硕士 | 1978年3月 | 徐州医学院 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
普通外科 | 吴黎明 | 男 | 博士 | 1974年5月 | 复旦大学 |
普通外科 | 耿广勇 | 男 | 博士 | 1982年10月 | 安徽医科大学 |
普通外科 | 张其坤 | 男 | 硕士 | 1985年10月 | 首都医科大学 |
普通外科 | 王贤仁 | 男 | 硕士 | 1985年1月 | 山东大学 |
普通外科 | 宋庆伟 | 男 | 硕士 | 1983年7月 | 上海交通大学 |
普通外科 | 杨军 | 男 | 硕士 | 1977年7月 | 徐州医学院 |
普通外科 | 宋建宁 | 男 | 硕士 | 1985年5月 | 南开大学 |
普通外科 | 朱立君 | 男 | 硕士 | 1983年11月 | 中国医科大学 |
普通外科 | 时建 | 男 | 硕士 | 1981年5月 | 南京医科大学 |
普通外科 | 刘养岁 | 男 | 硕士 | 1983年6月 | 南京医科大学 |
普通外科 | 张蓬波 | 男 | 硕士 | 1982年2月 | 徐州医学院 |
普通外科 | 刘岩岩 | 男 | 硕士 | 1983年8月 | 华中科技大学同济医学院 |
普通外科 | 周荣幸 | 男 | 硕士 | 1985年7月 | 四川大学 |
普通外科 | 谷军保 | 男 | 硕士 | 31岁 | 复旦大学 |
普通外科 | 乌剑利 | 男 | 博士 | 1981年6月 | 华中科技大学 |
普通外科 | 刘流 | 男 | 硕士 | 1984年8月 | 四川大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
消化内科 | 苗鲁杰 | 男 | 硕士 | 1984年7月 | 南京医科大学 |
消化内科 | 林海 | 男 | 硕士 | 1982年1月 | 南京医科大学 |
消化内科 | 张秋月 | 女 | 硕士 | 1984年9月 | 徐州医学院 |
消化内科 | 王保永 | 男 | 硕士 | 1983年12月 | 华中科技大学同济医学院 |
消化内科 | 柳平平 | 男 | 硕士 | 1980年10月 | 哈尔滨医科大学 |
消化内科 | 岳巧燕 | 女 | 硕士 | 1985年10月 | 南京医科大学 |
消化内科 | 孙�F | 女 | 硕士 | 1982年9月 | 徐州医学院 |
消化内科 | 陆友祝 | 男 | 硕士 | 1983年10月 | 中国医科大学 |
消化内科 | 于宗部 | 男 | 硕士 | 1985年8月 | 山东大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
血液内科 | 赵玉磊 | 男 | 硕士 | 24岁 | 第二军医大学 |
血液内科 | 李艳杰 | 女 | 硕士 | 1980年9月 | 徐州医学院 |
血液内科 | 耿华云 | 女 | 硕士 | 1984年3月 | 徐州医学院 |
血液内科 | 张开基 | 男 | 博士 | 1977年10月 | 四川大学 |
血液学 | 刘恒伟 | 男 | 博士 | 1977年4月 | 四川大学 |
临床药学(血液科实验室) | 王毅刚 | 男 | 硕士 | 1984年3月 | 徐州医学院 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
临床药学 | 尉成茵 | 女 | 硕士 | 1985年5月 | 伦敦都市大学 |
临床药学 | 陈永刚 | 男 | 硕士 | 1982年12月 | 徐州医学院 |
临床药学 | 云筠筠 | 女 | 硕士 | 1985年7月 | 中南大学 |
临床药学 | 张彦杰 | 女 | 硕士 | 1983年2月 | 山西医科大学 |
临床药学 | 陈晨 | 女 | 硕士 | 1985年11月 | 山东大学 |
临床药学 | 盛美艳 | 女 | 硕士 | 1982年10月 | 山东大学 |
临床药学 | 王艳丽 | 女 | 硕士 | 1985年10月 | 山东大学 |
临床药学 | 李春钰 | 女 | 硕士 | 1985年4月 | 首都医科大学 |
临床药学 | 胡丽丽 | 女 | 硕士 | 1982年6月 | 中南大学 |
临床药学 | 宋征 | 男 | 硕士 | 1984年11月 | 徐州医学院 |
临床药学 | 程乾 | 男 | 硕士 | 1983年1月 | 徐州医学院 |
临床药学 | 刘兰兰 | 女 | 硕士 | 1985年1月 | 徐州医学院 |
临床药学 | 刘洋 | 女 | 硕士 | 1985年9月 | 天津中医药大学 |
临床药学 | 朱愿超 | 女 | 硕士 | 1986年10月 | 山东大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
神经病学 | 刘正山 | 男 | 博士 | 1981年12月 | 中山大学 |
神经病学 | 齐志国 | 男 | 博士 | 1972年5月 | 重庆医科大学 |
神经病学 | 刘涛 | 男 | 硕士 | 1986年10月 | 山东大学 |
神经病学 | 陈晓鹏 | 男 | 硕士 | 1983年8月 | 徐州医学院 |
神经病学 | 唐海 | 男 | 硕士 | 1983年11月 | 徐州医学院 |
神经病学 | 杨松 | 男 | 硕士 | ||
神经病学 | 杨松 | 男 | 硕士 | 1982年10月 | 南京大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
老年医学(内分泌与代谢病) | 林爱清 | 女 | 硕士 | 1981年10月 | 山东大学 |
神经内科 | 朱士光 | 男 | 硕士 | 1978年4月 | 徐州医学院 |
血液内科 | 王春晴 | 女 | 硕士 | 1983年5月 | 徐州医学院 |
老年医学(老年神经病学) | 侯亮 | 男 | 硕士 | 1982年4月 | 山东大学 |
老年医学(心血管疾病) | 逯晨 | 女 | 硕士 | 1982年10月 | 南京医科大学 |
老年医学(心血管病方向) | 朱雪锋 | 男 | 硕士 | 1982年12月 | 重庆医科大学 |
专业(儿外) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
外科学(小儿骨科) | 张连海 | 男 | 硕士 | 1981年3月 | 山东大学 |
外科学(小儿外科) | 刘金伟 | 女 | 硕士 | 1983年7月 | 山东大学 |
专业(肛肠) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
肛肠外科学 | 蒋峰 | 男 | 硕士 | 南京中医药大学 | |
中医学 | 蒋华 | 女 | 硕士 | 1984年5月 | 南京中医药大学 |
肛肠外科(七年制) | 郑顺永 | 男 | 硕士 | 1982年4月 | 山东中医药大学 |
肛肠外科 | 康雨龙 | 男 | 硕士 | 1982年6月 | 南京中医药大学 |
中医外科学 | 高卫卫 | 男 | 硕士 | 1980年3月 | 南京中医药大学 |
专业(眼科) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
眼科学 | 吴文芳 | 女 | 硕士 | 1982年3月 | 上海交通大学 |
眼科学 | 周林林 | 女 | 硕士 | 1984年11月 | 首都医科大学 |
眼科学 | 肇莉莉 | 女 | 硕士 | 温州医学院 | |
眼科学 | 刘丹 | 女 | 硕士 | 1983年3月 | 北京大学 |
眼科学 | 蒋永强 | 男 | 硕士 | 1983年4月 | 四川大学 |
眼科学 | 李晓明 | 男 | 博士 | 1977年9月 | 吉林大学 |
专业(心血管) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
心血管内科 | 程劲松 | 男 | 博士 | 1978年12月 | 北京协和医学院 |
心血管内科 | 李令华 | 男 | 博士 | 1974年12月 | 南方医科大学 |
心血管内科 | 许旭光 | 男 | 硕士 | 1983年7月 | 徐州医学院 |
心血管内科 | 周召锋 | 男 | 硕士 | 1982年9月 | 徐州医学院 |
心血管内科 | 翟立上 | 男 | 硕士 | 1984年6月 | 南京医科大学 |
心血管内科 | 王大杰 | 男 | 硕士 | 1977年7月 | 徐州医学院 |
心血管内科 | 郑迪 | 女 | 硕士 | 1983年12月 | 南京大学 |
心血管内科 | 朱磊 | 男 | 硕士 | 1985年6月 | 徐州医学院 |
心血管内科 | 赵跃武 | 男 | 硕士 | 1977年3月 | 徐州医学院 |
心血管内科 | 刘小平 | 男 | 硕士 | 1985年6月 | 中国医科大学 |
心血管内科 | 孙颖 | 女 | 硕士 | 1985年11月 | 山东大学 |
心血管内科 | 宋小争 | 男 | 硕士 | 26岁 | 徐州医学院 |
心血管内科 | 韩学府 | 男 | 硕士 | 1983年4月 | 南京医科大学 |
心血管内科 | 盛洋 | 男 | 硕士 | 1976年6月 | 江苏大学 |
心血管内科 | 赵丹华 | 女 | 硕士 | 1981年2月 | 河北医科大学 |
心血管内科 | 刘斌 | 男 | 硕士 | 1984年1月 | 山东中医药大学 |
心血管内科(七年制) | 刘鸿 | 女 | 硕士 | 山西医科大学 | |
心血管内科 | 李振莲 | 女 | 硕士 | 1981年10月 | 天津医科大学 |
心血管内科 | 张俊义 | 男 | 硕士 | 27岁 | 山东大学 |
心血管内科 | 孙小强 | 男 | 硕士 | 1982年2月 | 中国医科大学 |
心血管内科 | 张俊 | 男 | 硕士 | 1984年7月 | 中山大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
神经外科 | 陈功 | 男 | 博士 | 1982年4月 | 南京医科大学 |
神经外科 | 罗杰 | 男 | 博士 | 1973年6月 | 南方医科大学 |
神经外科学 | 郝怀勇 | 男 | 硕士 | 1983年12月 | 南京医科大学 |
神经外科学 | 潘强 | 男 | 硕士 | 1980年10月 | 天津医科大学 |
神经外科学 | 庄宗 | 男 | 硕士 | 1983年6月 | 南京大学 |
神经外科学 | 谷佳 | 男 | 硕士 | 1983年1月 | 徐州医学院 |
神经外科学 | 周培志 | 男 | 硕士 | 1984年5月 | 四川大学 |
神经外科学 | 武文浩 | 男 | 硕士 | 25岁 | 首都医科大学 |
神经外科学 | 张浩 | 男 | 硕士 | 1977年10月 | 徐州医学院 |
神经外科学 | 闻路通 | 男 | 硕士 | 1984年1月 | 首都医科大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
呼吸内科 | 闫明华 | 男 | 硕士 | 1976年11月 | 徐州医学院 |
呼吸内科 | 段存玲 | 女 | 硕士 | 1983年1月 | 徐州医学院 |
呼吸内科 | 嵇桂娟 | 女 | 硕士 | 1984年12月 | 徐州医学院 |
呼吸内科 | 何军 | 男 | 硕士 | 1984年5月 | 徐州医学院 |
呼吸内科 | 郭茂清 | 女 | 硕士 | 1984年2月 | 徐州医学院 |
呼吸内科 | 李倩 | 女 | 硕士 | 1984年9月 | 重庆医科大学 |
呼吸内科 | 张柳 | 女 | 硕士 | 1983年4月 | 南通大学 |
呼吸病学 | 李若然 | 男 | 博士 | 1974年12月 | 南京医科大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
介入放射学 | 肖晋昌 | 男 | 硕士 | 27岁 | 徐州医学院 |
介入放射学 | 高志康 | 男 | 硕士 | 1983年1月 | 徐州医学院 |
介入放射学 | 王勇 | 男 | 硕士 | 1985年8月 | 徐州医学院 |
专业(康复) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
神经病学 | 汤乐 | 女 | 硕士 | 1983年1月 | 上海交通大学 |
神经病学 | 孙启英 | 男 | 硕士 | 1984年5月 | 中南大学 |
康复医学 | 张金龙 | 男 | 硕士 | 1983年7月 | 四川大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
传染病学 | 刘梅 | 女 | 硕士 | 1982年10月 | 徐州医学院 |
传染病学 | 张丽丽 | 女 | 硕士 | 1980年7月 | 徐州医学院 |
传染病学 | 周培培 | 女 | 硕士 | 26岁 | 徐州医学院 |
传染病学 | 曹阳 | 女 | 硕士 | 1984年7月 | 南京医科大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
肾脏内科 | 李红微 | 女 | 硕士 | 1983年5月 | 哈尔滨医科大学 |
肾脏内科 | 孙京华 | 男 | 硕士 | 1983年12月 | 南京医科大学 |
肾脏内科 | 麻艳艳 | 女 | 硕士 | 1983年12月 | 徐州医学院 |
肾脏内科 | 刘晓东 | 男 | 硕士 | 1982年9月 | 徐州医学院 |
肾脏内科 | 李宗尚 | 男 | 硕士 | 1982年4月 | 东南大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
儿科学 | 韩爱民 | 男 | 硕士 | 1979年11月 | 徐州医学院 |
儿科学 | 孟令建 | 女 | 硕士 | 1982年12月 | 徐州医学院 |
儿科学 | 李晓花 | 女 | 硕士 | 1984年7月 | 徐州医学院 |
儿科学 | 姜春节 | 女 | 硕士 | 1985年1月 | 山东大学 |
儿科学 | 李俊霞 | 女 | 硕士 | 1982年6月 | 徐州医学院 |
儿科学 | 郭锐 | 女 | 硕士 | 1977年1月 | 徐州医学院 |
儿科学 | 郝小红 | 女 | 硕士 | 1981年10月 | 徐州医学院 |
儿科学 | 崔湘君 | 男 | 硕士 | 1983年3月 | 徐州医学院 |
儿科学 | 杨焕丹 | 女 | 硕士 | 1981年12月 | 徐州医学院 |
儿科学 | 王少雯 | 女 | 硕士 | 1983年10月 | 重庆医科大学 |
儿科学 | 毛庆花 | 女 | 硕士 | 1983年6月 | 兰州大学 |
儿科学 | 曹艳丽 | 女 | 硕士 | 1981年8月 | 重庆医科大学 |
儿科学 | 许自川 | 男 | 博士 | 1982年9月 | 中南大学湘雅医学院 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
风湿免疫科 | 张丽丽 | 女 | 硕士 | 1980年7月 | 徐州医学院 |
风湿免疫科 | 杜彭 | 女 | 硕士 | 1985年2月 | 天津医科大学 |
风湿免疫科 | 王敬亚 | 女 | 硕士 | 1982年6月 | 中国医科大学 |
风湿免疫科(中西医结合) | 马华 | 女 | 硕士 | 1981年4月 | 河北医科大学 |
风湿免疫科 | 蒋培培 | 女 | 硕士 | 1984年10月 | 中山大学 |
肾脏内科 | 赵海芳 | 女 | 硕士 | 1982年8月 | 徐州医学院 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
内分泌科 | 闫晓光 | 女 | 博士 | 1970年11月 | 中国医科大学 |
内分泌科 | 李培培 | 女 | 硕士 | 1983年4月 | 徐州医学院 |
内分泌科 | 高谷 | 女 | 硕士 | 1985年9月 | 南京医科大学 |
内分泌科 | 徐嘉宜 | 女 | 硕士 | 1983年12月 | 天津医科大学 |
内分泌科 | 王宜 | 女 | 硕士 | 1984年1月 | 大连医科大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
肿瘤学 | 岳丹 | 女 | 博士 | 1980年7月 | 中国医科大学 |
肿瘤学 | 陈永顺 | 男 | 博士 | 33岁 | 四川大学 |
肿瘤学 | 嵇绍干 | 女 | 硕士 | 1983年9月 | 徐州医学院 |
肿瘤学 | 王德强 | 男 | 硕士 | 1983年8月 | 南京医科大学 |
肿瘤学 | 季建美 | 女 | 硕士 | 1978年7月 | 南京大学 |
肿瘤学 | 宋超 | 男 | 硕士 | 1984年3月 | 徐州医学院 |
肿瘤学 | 刘福蓉 | 女 | 硕士 | 1985年7月 | 山东大学 |
肿瘤学 | 赵阳 | 女 | 硕士 | 1984年11月 | 徐州医学院 |
肿瘤学 | 屈娜 | 女 | 硕士 | 1985年4月 | 华中科技大学 |
肿瘤学 | 朱晓菲 | 女 | 硕士 | 1983年3月 | 中国医科大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
骨外科 | 赵凤朝 | 男 | 博士 | 1974年12月 | 北京协和医学院 |
骨外科 | 赵斌修 | 男 | 博士 | 1973年1月 | 西安交通大学 |
骨外科 | 韩敦富 | 男 | 博士 | 1974年11月 | 中山大学 |
骨外科 | 林佳生 | 男 | 博士 | 1983年6月 | 四川大学 |
骨外科 | 汪光晔 | 男 | 博士 | 1971年2月 | 上海第二军医大学 |
骨外科 | 张新珠 | 男 | 硕士 | 1984年1月 | 徐州医学院 |
骨外科 | 孙伟 | 男 | 硕士 | 1983年7月 | 徐州医学院 |
骨外科 | 邓斌 | 男 | 硕士 | 1983年8月 | 徐州医学院 |
骨外科 | 裴方 | 男 | 硕士 | 1982年9月 | 华中科技大学 |
骨外科 | 鲁成 | 男 | 硕士 | 1984年12月 | 南京医科大学 |
骨外科 | 薛有地 | 男 | 硕士 | 1983年10月 | 南京医科大学 |
骨外科 | 李文斌 | 男 | 硕士 | 1982年9月 | 山西医科大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
妇产科学 | 缪璐 | 女 | 硕士 | 1983年9月 | 徐州医学院 |
妇产科学 | 刘亚琼 | 女 | 硕士 | 1985年4月 | 徐州医学院 |
妇产科学 | 孙礼强 | 男 | 硕士 | 1983年12月 | 南京医科大学 |
妇产科学 | 方媛媛 | 女 | 硕士 | 1980年4月 | 徐州医学院 |
妇产科学 | 王光慧 | 女 | 硕士 | 1986年9月 | 哈尔滨医科大学 |
妇产科学 | 杨丽晓 | 女 | 硕士 | 1984年1月 | 吉林大学 |
妇产科学 | 左喜芳 | 女 | 硕士 | 1983年9月 | 哈尔滨医科大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
肿瘤学 | 陈永顺 | 男 | 博士 | 33岁 | 四川大学 |
肿瘤放疗 | 张伟 | 男 | 硕士 | 1977年12月 | 东南大学 |
肿瘤放疗 | 李亮 | 男 | 硕士 | 1983年2月 | 武汉大学 |
肿瘤放疗 | 邵卫仙 | 女 | 硕士 | 1981年6月 | 大连医科大学 |
肿瘤放疗 | 滕菲 | 女 | 硕士 | 1982年2月 | 河北医科大学 |
肿瘤放疗 | 刘玲秀 | 女 | 硕士 | 1985年8月 | 天津医科大学 |
肿瘤放疗 | 丁昕 | 女 | 硕士 | 1981年10月 | 徐州医学院 |
肿瘤放疗 | 田源 | 男 | 硕士 | 1983年4月 | 大连医科大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
耳鼻咽喉科 | 蔡葶 | 女 | 硕士 | 1985年2月 | 首都医科大学 |
耳鼻咽喉科 | 张艳秋 | 女 | 硕士 | 1978年7月 | 徐州医学院 |
耳鼻咽喉科 | 杨旭东 | 男 | 硕士 | 1975年12月 | 徐州医学院 |
耳鼻咽喉科 | 高洁 | 女 | 硕士 | 1983年12月 | 武汉大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
中医学(针灸) | 郝传传 | 男 | 硕士 | 1984年10月 | 南京中医药大学 |
中医学(针灸) | 袁宏伟 | 男 | 硕士 | 1982年9月 | 北京中医药大学 |
中医学(针灸) | 陈大春 | 男 | 硕士 | 1983年12月 | 南京中医药大学 |
中医学(针灸) | 王欢欢 | 男 | 硕士 | 1981年12月 | 湖南中医药大学 |
中医学(针灸) | 宋石龙 | 男 | 硕士 | 26岁 | 黑龙江中医药大学 |
中医学(针灸) | 李德岩 | 男 | 硕士 | 黑龙江中医药大学 | |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
中医内科学 | 刘加军 | 男 | 硕士 | 1986年4月 | 北京中医药大学 |
中医内科学 | 安佰海 | 男 | 硕士 | 1984年7月 | 山东中医药大学 |
中医内科学 | 张长征 | 男 | 硕士 | 1983年11月 | 北京中医药大学 |
中医内科学 | 霍磊 | 男 | 硕士 | 1985年8月 | 山东中医药大学 |
中医内科 | 戈宏焱 | 女 | 博士 | 1980年11月 | 吉林大学 |
中医妇科 | 方云芸 | 女 | 硕士 | 1981年9月 | 成都中医药大学 |
中医内科学 | 刘道银 | 男 | 硕士 | 1985年9月 | 黑龙江中医药大学 |
专业(检验) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
泌尿外科 | 钱国伟 | 男 | 硕士 | 1984年12月 | 徐州医学院 |
临床检验诊断 | 滕凤猛 | 男 | 硕士 | 1982年4月 | 蚌埠医学院 |
免疫学 | 何雨 | 男 | 硕士 | 1983年5月 | 广西医科大学 |
病原生物学 | 秦跃红 | 女 | 硕士 | 1983年2月 | 南京医科大学 |
临床检验诊断 | 程盼盼 | 女 | 硕士 | 1984年11月 | 汕头大学 |
专业(超声诊断) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
影像医学与核医学 | 王荣 | 女 | 硕士 | 1979年6月 | 徐州医学院 |
超声医学专业 | 丌培君 | 女 | 硕士 | 1976年8月 | 徐州医学院 |
超声医学 | 史国红 | 女 | 硕士 | 1982年9月 | 中国医科大学 |
专业(医学影像) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
医学影像诊断 | 马喜娟 | 女 | 硕士 | 1981年10月 | 徐州医学院 |
医学影像与核医学 | 赵蕤 | 女 | 硕士 | 1982年9月 | 徐州医学院 |
影像医学与核医学 | 孟闫凯 | 男 | 硕士 | 1976年3月 | 徐州医学院 |
专业(胸外科) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
胸心外科 | 毛宁 | 男 | 硕士 | 1984年1月 | 重庆医科大学 |
胸心外科 | 沙闯 | 男 | 硕士 | 1982年7月 | 厦门大学 |
心胸外科学 | 李庆鹏 | 男 | 硕士 | 1982年1月 | 徐州医学院 |
胸心外科 | 袁延亮 | 男 | 硕士 | 1982年9月 | 徐州医学院 |
胸外科 | 孙骁 | 男 | 博士 | 29岁 | 日本琦玉医科大学 |
胸外科 | 万延辉 | 男 | 博士 | 1972年8月 | 吉林大学 |
胸外科 | 伍治强 | 男 | 博士 | 1977年10月 | 四川大学 |
胸外科 | 侯予龙 | 男 | 博士 | 1971年1月 | 苏州大学 |
专业(病理) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
病理学 | 李琛 | 女 | 硕士 | 1983年1月 | 南京医科大学 |
病理学 | 于韶华 | 女 | 硕士 | 1983年5月 | 兰州大学 |
病理学 | 王燕 | 女 | 硕士 | 1984年11月 | 南华大学 |
病理学 | 李菲 | 女 | 硕士 | 1984年6月 | 中国医科大学 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
外科学(烧伤整形) | 李攀登 | 男 | 硕士 | 1982年11月 | 蚌埠医学院 |
烧伤外科 | 杜广刚 | 男 | 硕士 | 1981年5月 | 第三军医大学 |
专业(麻醉) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
麻醉学 | 殷琴 | 女 | 硕士 | 1981年7月 | 徐州医学院 |
麻醉学 | 朱品 | 男 | 硕士 | 1983年4月 | 徐州医学院 |
麻醉学 | 孔德强 | 男 | 硕士 | 1983年8月 | 徐州医学院 |
麻醉学 | 王昱 | 女 | 硕士 | 26岁 | 徐州医学院 |
麻醉学 | 韩园 | 女 | 硕士 | 1984年3月 | 徐州医学院 |
麻醉学 | 王鹏 | 女 | 硕士 | 1982年11月 | 中国医科大学 |
麻醉学 | 武志平 | 男 | 硕士 | 1979年3月 | 山西医科大学 |
麻醉学 | 刘焱红 | 女 | 硕士 | 1981年1月 | 哈尔滨医科大学 |
麻醉学 | 姜涛 | 男 | 硕士 | 1983年10月 | 哈尔滨医科大学 |
麻醉学 | 张瑞梅 | 女 | 硕士 | 1984年5月 | 中南大学湘雅医学院 |
专业(口腔) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
口腔医学 | 黄巍巍 | 女 | 硕士 | 1984年10月 | 中国医科大学 |
口腔医学 | 刘靖 | 女 | 硕士 | 1985年2月 | 南京医科大学 |
口腔医学 | 陈红莲 | 女 | 硕士 | 1984年6月 | 首都医科大学 |
口腔医学 | 顾敏 | 女 | 硕士 | 1987年1月 | 南京医科大学 |
口腔医学 | 许祥芹 | 女 | 硕士 | 1985年11月 | 南京医科大学 |
专业(泌尿外科) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
泌尿外科 | 陈博 | 男 | 博士 | 1980年12月 | 吉林大学 |
泌尿外科 | 刘杰 | 男 | 博士 | 1968年8月 | 中山医科大学 |
临床医学(泌尿外科、七年制) | 张建军 | 男 | 硕士 | 1986年10月 | 重庆医科大学 |
泌尿外科(七年制) | 崔元庆 | 男 | 硕士 | 1983年5月 | 西安交通大学 |
泌尿外科(七年制) | 朱建 | 男 | 硕士 | 1985年7月 | 南京医科大学 |
临床医学(泌尿外科、七年制) | 王子盾 | 男 | 硕士 | 1985年2月 | 南京医科大学 |
泌尿外科(七年制) | 谷电雷 | 男 | 硕士 | 27岁 | 南京医科大学 |
临床医学(泌尿外科、七年制) | 李一竹 | 男 | 硕士 | 1983年6月 | 四川大学 |
临床医学(泌尿外科、七年制) | 何维 | 男 | 硕士 | 1984年11月 | 山东大学 |
泌尿外科(七年制) | 王婕 | 女 | 硕士 | 1985年2月 | 山西医科大学 |
泌尿外科 | 张学齐 | 男 | 硕士 | 1978年11月 | 中山大学 |
泌尿外科 | 曹伟 | 男 | 硕士 | 1983年1月 | 首都医科大学 |
专业(ICU) | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
神经外科学 | 张海波 | 男 | 硕士 | 1981年6月 | 上海交通大学 |
重症医学 | 王存真 | 男 | 硕士 | 1981年7月 | 四川大学 |
麻醉学 | 胡伟伟 | 女 | 硕士 | 1982年10月 | 徐州医学院 |
专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 |
临床药理学 | 刘兰兰 | 女 | 硕士 | 1985年1月 | 徐州医学院 |
生理学 | 徐传英 | 女 | 硕士 | 1984年10月 | 徐州医学院 |
动物学 | 魏莉 | 女 | 硕士 | 1983年9月 | 南京师范大学 |
核医学 | 张建阳 | 女 | 硕士 | 1984年12月 | 河北医科大学 |
遗传学 | 张建佚 | 女 | 硕士 | 1982年4月 | 宁夏医科大学 |
准考证号 |
姓名 |
性别 |
报考职位 |
学历 |
毕业专业 |
毕业学校 |
得分 |
1004382000003 | 周业青 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 74 | |
1004382000004 | 郭琼 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 73 | |
1004382000002 | 徐方方 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 康复治疗学 | 温州医学院 | 72 | |
1004382000006 | 耿姣姣 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 72 | |
1004382000001 | 张亚男 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 63 | |
1004382000005 | 崔微 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 61 | |
1004382000007 | 孙晓利 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 康复治疗学 | 华北煤炭医学院 | 60 | |
1004380100019 | 王子文 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 麻醉学(急救医学方向) | 徐州医学院 | 82 | |
1004380100017 | 许恒 | 男 | 临床医技科室 | 本科 | 麻醉学(急救医学) | 徐州医学院 | 74 | |
1004380100004 | 陈文苏 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 临床医学 | 徐州医学院 | 76 | |
1004380100003 | 郭岩 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 临床医学 | 徐州医学院 | 75 | |
1004380100015 | 张一帆 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 临床医学 | 徐州医学院 | 75 | |
1004380100008 | 张沈阳 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 临床医学专业 | 徐州医学院 | 73 | |
1004380100018 | 汪浩森 | 男 | 临床医技科室 | 本科 | 临床医学 | 徐州医学院 | 73 | |
1004380100031 | 乔云 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 医学影像学放射治疗专业 | 徐州医学院 | 73 | |
1004380100005 | 陈永娇 | 女 | 临床医技科室 | 本科 | 临床医学 | 南通大学 | 72 | |
